post https://api.verihubs.com/v2/data-verification/certificate-electronic/sandbox
Electronic Certificate Issuance allows you to check whether the NIK and other data from your client's KTP is registered in the government database. Please refer to Verihubs Documentation for guidelines and best practice
Scenario Description
Success Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
User input all valid data | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID: Free to fill. | Data inputted based on rules & registered in Authoritative source based on NIK |
NIK Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
NIK Not Inputted | NIK_EMPTY NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID: Free to fill. | NIK is a mandatory parameter. |
NIK Non-Numeric | NIK_NOT_NUMERIC NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID: Free to fill | Indonesian NIK inputted must be numeric. |
NIK Not 16-Digit | NIK_NOT_16_DIGIT NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Indonesian NIK inputted must be 16 digit. |
NIK Not Verified | NIK_NOT_VERIFIED NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | The NIK inputted is not registered in Authoritative source thus the other data can not be checked. |
Name Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
Name Not Inputted | NIK_SUCCESS NAME_EMPTY BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Name is not inputted in the payload. |
Name Not Verified | NIK_SUCCESS NAME_FAILED BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | The name inputted is not an exact match with the name registered on Authoritative source. |
Birth Date Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
Birth Date Not Inputted | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_EMPTY SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Birth date not inputted in payload. |
Birth Date Not in DD-MM-YYYY Format | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_WRONG_FORMAT SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Birth date must be in DD-MM-YYYY format. Inputting random string will also trigger this validation. |
Birth Date Not Verified | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_NOT_VERIFIED SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Birth date inputted is not an exact match with birth date registered in Authoritative source. |
Selfie Photo Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
Selfie Photo Parameter Empty | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_EMPTY KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Selfie photo parameter is empty/not containing any base64 values. |
Selfie Photo is Not Base64 | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_OTHER_FORMAT KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Selfie photo inputted is non-base64 format. |
Selfie Photo Pixelation is Below Requirement | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SMALL_PIXEL KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | The resolution of the selfie photo is below 480px (horizontal) x 640px (vertical) |
Selfie Photo Below 100KB | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_BELOW_SIZE KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Selfie photo size must be 100KB-4096KB |
Selfie Photo Size Above 4096KB | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_ABOVE_SIZE KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Selfie photo size must be 100KB-4096KB |
Selfie Photo Not Verified | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_NOT_VERIFIED KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | The face in the selfie photo inputted is not a match to face registered in Authoritative source. |
Rejected by Passive Liveness | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_LIVENESS_REJECT KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS | Face in the selfie photo is classified as non-alive/non-human by passive-liveness. |
KTP Photo Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
Empty KTP photo | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_EMPTY EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | KTP photo is not inputted in the payload. |
KTP photo is not Base64 | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_OTHER_FORMAT EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | KTP photo is not in Base64 format. Inputting random string will also trigger the same result. |
KTP photo resolution is below minimum requirement | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SMALL_PIXEL EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | Minimum KTP photo requirement of 480px (horizontal) x 360px (vertical). |
KTP photo size below minimum requirement | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_BELOW_SIZE EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS | KTP photo size must be 100KB-2096KB. |
KTP photo size above maximum requirement | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_ABOVE_SIZE EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | KTP photo size must be 100KB-2096KB. |
Invalid KTP photo | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_UNREAL EMAIL_SUCCESS PHONE_SUCCESS REFERENCE ID is free to fill | KTP photo classified as not a real KTP. A fake/copied/highly blur/cropped KTP photo will trigger this validation. |
Email Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
User did not input value in Email payload | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_EMPTY PHONE_SUCCESS Reference ID is free to fill | Data inputted missing value in Email payload |
User did not input Email based on format | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_WRONG_FORMAT PHONE_SUCCESS Reference ID is free to fill | Data inputted not a valid format |
User did not input unique email to the Email payload (using the same email for another NIK) | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_CONFLICT PHONE_SUCCESS Reference ID is free to fill | Inputted data and got verified_with_reason status with reject_field Email |
Phone Scenario
Scenario | Request Payload | Description |
---|---|---|
User did not input value in Phone payload | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_EMPTY Reference ID is free to fill | Data inputted missing value in Phone payload |
User did not input Phone based on format | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_WRONG_DIGIT Reference ID is free to fill | Data inputted is not based on format |
User did not input unique Phone to the Phone payload (using the same phone for another NIK) | NIK_SUCCESS NAME_SUCCESS BIRTH_DATE_SUCCESS SELFIE_PHOTO_SUCCESS KTP_PHOTO_SUCCESS EMAIL_SUCCESS PHONE_CONFLICT Reference ID is free to fill | Inputted data and got verified_with_reason status with reject_field Phone |