WhatsApp Business Supported Countries
Restricted Countries
Countries that WhatsApp deemed to be not eligible to receive messages sent via the WhatsApp Business Platform.
| Country | Country Calling Code | Country Code |
|---|---|---|
| Cuba | (+53) | CU |
| Iran | (+98) | IR |
| North Korea | (+850) | KP |
| Syria | (+963) | SY |
| Ukraine - Crimea, Donetsk, Luhansk | ||
| Turkey | (+90) | TU |
| Kosovo | (+383) | XK |
Supported Countries
| Country Name | Country Calling Code | Country Code |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | (+971) | AE |
| Afghanistan | (+93) | AF |
| Albania | (+355) | AL |
| Armenia | (+374) | AM |
| Angola | (+244) | AO |
| Argentina | (+54) | AR |
| Austria | (+43) | AT |
| Australia | (+61) | AU |
| Azerbaijan | (+994) | AZ |
| Bangladesh | (+880) | BD |
| Belgium | (+32) | BE |
| Burkina Faso | (+226) | BF |
| Bulgaria | (+359) | BG |
| Bahrain | (+973) | BH |
| Burundi | (+257) | BI |
| Benin | (+229) | BJ |
| Brunei Darussalam | (+673) | BN |
| Bolivia | (+591) | BO |
| Brazil | (+55) | BR |
| Botswana | (+267) | BW |
| Belarus | (+375) | BY |
| Canada | (+1) | CA |
| Congo | (+242) | CG |
| Switzerland | (+41) | CH |
| Ivory Coast | (+225) | CI |
| Chile | (+56) | CL |
| Cameroon | (+237) | CM |
| China | (+86) | CN |
| Colombia | (+57) | CO |
| Costa Rica | (+506) | CR |
| Czech Republic | (+420) | CZ |
| Germany | (+49) | DE |
| Denmark | (+45) | DK |
| Dominican Republic | (+1) | DO |
| Algeria | (+213) | DZ |
| Ecuador | (+593) | EC |
| Estonia | (+372) | EE |
| Egypt | (+20) | EG |
| Eritrea | (+291) | ER |
| Spain | (+34) | ES |
| Ethiopia | (+251) | ET |
| Finland | (+358) | FI |
| France | (+33) | FR |
| Gabon | (+241) | GA |
| United Kingdom | (+44) | GB |
| Georgia | (+995) | GE |
| French Guiana | (+594) | GF |
| Ghana | (+233) | GH |
| Gambia | (+220) | GM |
| Greece | (+30) | GR |
| Guatemala | (+502) | GT |
| Guinea-Bissau | (+245) | GW |
| Hong Kong | (+852) | HK |
| Honduras | (+504) | HN |
| Croatia | (+385) | HR |
| Haiti | (+509) | HT |
| Hungary | (+36) | HU |
| Indonesia | (+62) | ID |
| Ireland | (+353) | IE |
| Israel | (+972) | IL |
| India | (+91) | IN |
| Iraq | (+964) | IQ |
| Italy | (+39) | IT |
| Jamaica | (+1) | JM |
| Jordan | (+962) | JO |
| Japan | (+81) | JP |
| Kenya | (+254) | KE |
| Cambodia | (+855) | KH |
| South Korea | (+82) | KR |
| Kuwait | (+965) | KW |
| Laos | (+856) | LA |
| Lebanon | (+961) | LB |
| Sri Lanka | (+94) | LK |
| Liberia | (+231) | LR |
| Lesotho | (+266) | LS |
| Lithuania | (+370) | LT |
| Luxembourg | (+352) | LU |
| Latvia | (+371) | LV |
| Libya | (+218) | LY |
| Morocco | (+212) | MA |
| Monaco | (+377) | MC |
| Moldova | (+373) | MD |
| Madagascar | (+261) | MG |
| Macedonia | (+389) | MK |
| Mali | (+223) | ML |
| Myanmar | (+95) | MM |
| Mongolia | (+976) | MN |
| Mauritania | (+222) | MR |
| The Republic of Malta | (+356) | MT |
| Malawi | (+265) | MW |
| Mexico | (+52) | MX |
| Malaysia | (+60) | MY |
| Mozambique | (+258) | MZ |
| Namibia | (+264) | NA |
| Niger | (+227) | NE |
| Nigeria | (+234) | NG |
| Nicaragua | (+505) | NI |
| Netherlands | (+31) | NL |
| Norway | (+47) | NO |
| Nepal | (+977) | NP |
| New Zealand | (+64) | NZ |
| Oman | (+968) | OM |
| Panama | (+507) | PA |
| Peru | (+51) | PE |
| Papua New Guinea | (+675) | PG |
| Philippines | (+63) | PH |
| Pakistan | (+92) | PK |
| Poland | (+48) | PL |
| Puerto Rico | (+1) | PR |
| Portugal | (+351) | PT |
| Paraguay | (+595) | PY |
| Qatar | (+974) | QA |
| Romania | (+40) | RO |
| Serbia | (+381) | RS |
| Russia | (+7) | RU |
| Rwanda | (+250) | RW |
| Saudi Arabia | (+966) | SA |
| Sudan | (+249) | SD |
| Sweden | (+46) | SE |
| Singapore | (+65) | SG |
| Slovenia | (+386) | SI |
| Slovakia | (+421) | SK |
| Sierra Leone | (+232) | SL |
| Senegal | (+221) | SN |
| Somalia | (+252) | SO |
| South Sudan | (+211) | SS |
| El Salvador | (+503) | SV |
| Eswatini | (+268) | SZ |
| Chad | (+235) | TD |
| Togo | (+228) | TG |
| Thailand | (+66) | TH |
| Tajikistan | (+992) | TJ |
| Turkmenistan | (+993) | TM |
| Tunisia | (+216) | TN |
| Taiwan | (+886) | TW |
| Tanzania | (+255) | TZ |
| Ukraine | (+380) | UA |
| Uganda | (+256) | UG |
| United States | (+1) | US |
| Uruguay | (+598) | UY |
| Uzbekistan | (+998) | UZ |
| Venezuela | (+58) | VE |
| Vietnam | (+84) | VN |
| Yemen | (+967) | YE |
| South Africa | (+27) | ZA |
| Zambia | (+260) | ZM |
NOTES: Should you want to deliver the messages to countries which are not listed, kindly contact our representatives and they will be happy to accommodate to your needs
Updated 3 months ago
